5月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于歌爾股份(002241)的評級研報。中信證券給予歌爾股份“買入”評級,目標(biāo)價不超過26元。其預(yù)測歌爾股份2025年凈利潤為35.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了歌爾股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為34.30元,最低目標(biāo)價為26.00元,平均為28.82元;預(yù)測2025年凈利潤最高為37.87億元,最低為32.61億元,均值為35.16億元,較去年同比增長31.93%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 3580260000.0000 | 26.0000 |
2025-05-04 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 3313000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 3572000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 3559000000.0000 | 28.5600 |
2025-04-24 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 3384000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 3635150000.0000 | 26.0000 |
2025-04-22 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 3290000000.0000 | 29.2600 |
2025-04-21 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 3261000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 3640000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 3787000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 3537000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 3588000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 華金證券 | 孫遠(yuǎn)峰 | 增持 | 3655000000.0000 | -- |
2024-12-15 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 3422000000.0000 | 34.3000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)