5月26日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于丸美生物(603983)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予丸美生物“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)丸美生物2025年凈利潤為4.46億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了丸美生物的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為53.01元,最低目標(biāo)價(jià)為44.00元,平均為49.08元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為4.97億元,最低為4.11億元,均值為4.56億元,較去年同比增長(zhǎng)33.56%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-26 | 長(zhǎng)江證券 | 李錦 | 買入 | 446000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買入 | 448000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 東北證券 | 李森蔓 | 增持 | 453000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部證券 | 吳岑 | 增持 | 455000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 456000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國元證券 | 李典 | 買入 | 458630000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 439000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 445000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 447980000.0000 | 50.4000 |
2025-04-29 | 財(cái)信證券 | 張曦月 | 增持 | 446790000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華龍證券 | 王佳琪 | 增持 | 491000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 469000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買入 | 442000000.0000 | 44.0000 |
2025-04-29 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買入 | 445170000.0000 | -- |
2025-04-29 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 411000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 456000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 463000000.0000 | 46.1900 |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 454000000.0000 | 50.8500 |
2025-04-28 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 486000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 446000000.0000 | 53.0100 |
2025-04-28 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 479000000.0000 | 50.0000 |
2025-04-27 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 454000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 458000000.0000 | -- |
2025-02-18 | 德邦證券 | 易丁依 | 買入 | 497000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 增持 | 468030000.0000 | -- |
2024-12-13 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 449000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)