5月26日,長江證券發(fā)布關(guān)于潤本股份(603193)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長江證券給予潤本股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測潤本股份2025年凈利潤為3.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了潤本股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為47.53元,最低目標(biāo)價(jià)為39.00元,平均為42.13元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.06億元,最低為3.77億元,均值為3.93億元,較去年同比增長30.79%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 長江證券 | 李錦 | 買入 | 396000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 財(cái)信證券 | 張曦月 | 買入 | 381430000.0000 | -- |
2025-05-06 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 400000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 394000000.0000 | 47.5300 |
2025-04-30 | 東北證券 | 李森蔓 | 買入 | 392000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 399000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 買入 | 377010000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 杜一帆 | 買入 | 397000000.0000 | 40.0000 |
2025-04-28 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 392000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 389000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 398000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西南證券 | 蔡欣 | 買入 | 391770000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 378000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買入 | 390380000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國元證券 | 李典 | 增持 | 394290000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 郭美鑫 | 買入 | 390000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 390000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 398000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-25 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 406050000.0000 | 39.0000 |
2025-04-24 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 389000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 國盛證券 | 蕭靈 | 買入 | 395000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 399000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)