5月26日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于貝泰妮(300957)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予貝泰妮“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)貝泰妮2025年凈利潤(rùn)為7.04億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了貝泰妮的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為56.11元,最低目標(biāo)價(jià)為36.66元,平均為47.50元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為7.69億元,最低為5.55億元,均值為6.91億元,較去年同比增長(zhǎng)37.42%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-26 | 長(zhǎng)江證券 | 李錦 | 買入 | 704000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長(zhǎng)城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 765000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買入 | 625000000.0000 | 44.0000 |
2025-05-05 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 595000000.0000 | 47.7300 |
2025-05-03 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 660000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 691000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 687000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 700000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 張影秋 | 中性 | 555000000.0000 | 36.6600 |
2025-04-29 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 760570000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 670000000.0000 | 53.0000 |
2025-04-27 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 765000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國(guó)盛證券 | 蕭靈 | 買入 | 751000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 768500000.0000 | 56.1100 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)