5月26日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于徐工機械(000425)的評級研報。華安證券給予徐工機械“買入”評級,但未給出目標價。其預測徐工機械2025年凈利潤為78.50億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了徐工機械的研究報告,預測2025年最高目標價為11.62元,最低目標價為10.50元,平均為10.90元;預測2025年凈利潤最高為83.02億元,最低為77.73億元,均值為80.09億元,較去年同比增長34.02%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 7850000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 7776660000.0000 | -- |
2025-05-17 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買入 | 8066000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 8079000000.0000 | 11.6200 |
2025-05-07 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 7789000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 7773000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 胡小禹 | 強烈推薦 | 7848000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 8095000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 天風證券 | 朱曄 | 買入 | 7905200000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 8251000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 上海證券 | 劉陽東 | 買入 | 7819000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 8027000000.0000 | 10.6000 |
2025-04-29 | 財信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 8148000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 8302000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 8023210000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 倪趙義 | 買入 | 7986000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 8029000000.0000 | 10.8700 |
2025-04-15 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 8224000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 8037000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 開源證券 | 孟鵬飛 | 買入 | 7968000000.0000 | -- |
2025-02-25 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 8298000000.0000 | 10.5000 |
2025-02-14 | 東北證券 | 高偉杰 | 買入 | 7959000000.0000 | -- |
2024-12-23 | 長城證券 | 何文雯 | 增持 | 7953000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)