5月26日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于景津裝備(603279)的評級研報。華安證券給予景津裝備“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測景津裝備2025年凈利潤為8.61億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了景津裝備的研究報告,預(yù)測2025年凈利潤最高為9.25億元,最低為8.61億元,均值為8.89億元,較去年同比增長4.81%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 861000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 899000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國海證券 | 鐘琪 | 買入 | 887000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 光大證券 | 黃帥斌 | 買入 | 899000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 886000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 866320000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國盛證券 | 楊心成 | 買入 | 925000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)