5月25日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(tái)(600519)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予貴州茅臺(tái)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)2000元。其預(yù)測(cè)貴州茅臺(tái)2025年凈利潤(rùn)為945.86億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共38家機(jī)構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺(tái)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為2205.63元,最低目標(biāo)價(jià)為1853.36元,平均為1982.02元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為960.32億元,最低為919.60億元,均值為941.75億元,較去年同比增長(zhǎng)9.22%。
其中,評(píng)級(jí)方面,26家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-25 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 94586000000.0000 | 2000.0000 |
2025-05-22 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 93944000000.0000 | 2100.0000 |
2025-05-22 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 93203000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 95341000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 93638000000.0000 | 2205.6300 |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 94251750000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 92380000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 94150780000.0000 | -- |
2025-05-05 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買入 | 95601000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 94729000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 93194000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 94499000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 94813000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 94019000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 94489000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 93756000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 94832000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 94686000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買入 | 94733000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 信達(dá)證券 | 趙丹晨 | 買入 | 94361000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 94006000000.0000 | 1945.5800 |
2025-04-29 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 94151000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94510000000.0000 | 1880.8500 |
2025-04-16 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 94300000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 93437000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 西部證券 | 張弛 | 買入 | 95132000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 誠(chéng)通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 93409000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買入 | 93542000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強(qiáng)烈推薦 | 94453000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 94179080000.0000 | -- |
2025-04-08 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買入 | 91960000000.0000 | 1853.3600 |
2025-04-07 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 93638000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 94761000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買入 | 94920000000.0000 | 1888.7500 |
2025-04-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 93938000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中國(guó)銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹(jǐn)慎推薦 | 94136900000.0000 | -- |
2025-01-03 | 華福證券 | 劉暢 | 買入 | 92947000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 德邦證券 | 熊鵬 | 買入 | 96032000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)