5月25日,長江證券發(fā)布關(guān)于愛瑪科技(603529)的評級研報。長江證券給予愛瑪科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測愛瑪科技2025年凈利潤為26.07億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了愛瑪科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為58.97元,最低目標(biāo)價為48.00元,平均為53.08元;預(yù)測2025年凈利潤最高為27.17億元,最低為24.69億元,均值為26.04億元,較去年同比增長31.01%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-25 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 2607000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 東北證券 | 李強 | 買入 | 2709000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 2511000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2631000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 增持 | 2572000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 2587000000.0000 | 50.0000 |
2025-04-26 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 2636000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | 2678000000.0000 | 58.9700 |
2025-04-23 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 2500000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 國海證券 | 袁冠 | 買入 | 2717000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 2616000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 方正證券 | 李珍妮 | 強烈推薦 | 2519000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 2670000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 2591000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2650000000.0000 | 55.3500 |
2025-04-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 2469000000.0000 | -- |
2025-01-05 | 中信證券 | 李子俊 | 買入 | 2613000000.0000 | 48.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)