滬深股市交易提示(4月28日)
今日停牌提示:
華嶸控股(600421)、國新文化(600636)、立航科技(603261)、精倫電子(600355)、貝肯能源(002828)、庚星股份(600753)、ST三圣(002742)、大立科技(002214)、寶塔實業(yè)(000595)、太和水(605081)、川大智勝(002253)、海源復(fù)材(002529)、ST摩登(002656)、松發(fā)股份(603268)、*ST工智(000584)、星光股份(002076)
今日復(fù)牌提示:
新萊福(301323)、金字火腿(002515)、綠康生化(002868)、*ST賽隆、*ST返利、*ST高斯、*ST建藝、ST步森(002569)、*ST寶鷹
4月29日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龍芯中科 | 將披露《2024年年報》 |
688047 | 龍芯中科 | 將披露《2025年一季報》 |
001289 | 龍源電力 | 將披露《2025年一季報》 |
601188 | 龍江交通 | 將披露《2025年一季報》 |
002442 | 龍星科技 | 將披露《2025年一季報》 |
600630 | 龍頭股份 | 將披露《2024年年報》 |
600630 | 龍頭股份 | 將披露《2025年一季報》 |
300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2024年年報》 |
300054 | 鼎龍股份 | 將披露《2025年一季報》 |
603004 | 鼎龍科技 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001299 | 美能能源 | 10轉(zhuǎn)3股派8元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 10派4.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002320 | 海峽股份 | 10派0.4元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002393 | 力生制藥 | 10派3.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002967 | 廣電計量 | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
002972 | 科安達(dá) | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 10派0.6元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 10派0.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 10派1.5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300801 | 泰和科技 | 10派1元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300824 | 北鼎股份 | 10派1.2元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300997 | 歡樂家 | 10派3元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
300999 | 金龍魚 | 10派1.11元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
301066 | 萬事利 | 10派1.1元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
301362 | 民爆光電 | 10派18.95元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
603223 | 恒通股份 | 10派0.50元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 10派4.50元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
688195 | 騰景科技 | 10派0.7元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
688368 | 晶豐明源 | 10派5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
839273 | 一致魔芋 | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
871553 | 凱騰精工 | 10派0.80元 | 2025-4-28 | 2025-4-29 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001358 | 興欣新材 | 10派5元 |
002749 | 國光股份 | 10派3元 |
300304 | 云意電氣 | 10派0.58元 |
300956 | 英力股份 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
600711 | ST盛屯 | 10派1.0元 |
601886 | 江河集團(tuán) | 10派4.0元 |
603162 | 海通發(fā)展 | 10派0.5元 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 10派2.5元 |
603866 | 桃李面包 | 10派1.3元 |
838171 | 邦德股份 | 10轉(zhuǎn)1股派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001228 | 永泰運 | 2025-4-29 | 4900.00 | 10.12億 | 47.18 |
301162 | 國能日新 | 2025-4-29 | 885.86 | 5.55億 | 8.84 |
688170 | 德龍激光 | 2025-4-29 | 2374.50 | 4.93億 | 22.97 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2025-4-29 | 4136.35 | 19.25億 | 40.48 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2025-4-29 | 319.20 | 3501.61萬 | 0.41 |
605266 | 健之佳 | 2025-4-29 | 1381.83 | 2.73億 | 8.94 |
002766 | 索菱股份 | 2025-4-29 | 331.00 | 1767.54萬 | 0.38 |
000155 | 川能動力 | 2025-4-29 | 15264.21 | 16.33億 | 8.27 |
300229 | 拓爾思 | 2025-4-29 | 7832.90 | 14.18億 | 8.97 |
688726 | 拉普拉斯 | 2025-4-29 | 258.00 | 9848.01萬 | 0.64 |
920088 | 科力股份 | 2025-4-29 | 420.00 | 1.05億 | 4.77 |
688325 | 賽微微電 | 2025-4-29 | 1553.88 | 7.18億 | 18.29 |
603900 | 萊紳通靈 | 2025-4-29 | 103.50 | 614.79萬 | 0.30 |
301091 | 深城交 | 2025-4-29 | 12168.00 | 41.66億 | 30.00 |
688012 | 中微公司 | 2025-4-29 | 75.50 | 1.42億 | 0.12 |
000725 | 京東方A | 2025-4-29 | 8909.65 | 3.44億 | 0.24 |
300708 | 聚燦光電 | 2025-4-29 | 394.05 | 4425.18萬 | 0.58 |
301153 | 中科江南 | 2025-4-29 | 263.90 | 6388.97萬 | 0.75 |
0人