滬深股市交易提示(4月14日)
2025-04-14 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
概倫電子
4月15日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603588 | 高能環(huán)境 | 將披露《2025年一季報》 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 將披露《2025年一季報》 |
603919 | 金徽酒 | 將披露《2025年一季報》 |
300768 | 迪普科技 | 將披露《2024年年報》 |
300768 | 迪普科技 | 將披露《2025年一季報》 |
688315 | 諾禾致源 | 將披露《2024年年報》 |
688315 | 諾禾致源 | 將披露《2025年一季報》 |
605098 | 行動教育 | 將披露《2024年年報》 |
002121 | 科陸電子 | 將披露《2025年一季報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 10派1.5元 | 2025-4-14 | 2025-4-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002145 | 中核鈦白 | 10派0.16元 |
600113 | 浙江東日 | 10派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津裝備 | 2025-4-15 | 440.96 | 7011.31萬 | 0.76 |
301539 | 宏鑫科技 | 2025-4-15 | 3806.18 | 6.39億 | 25.72 |
002785 | 萬里石 | 2025-4-15 | 2581.47 | 6.52億 | 11.39 |
605589 | 圣泉集團 | 2025-4-15 | 233.25 | 5821.92萬 | 0.28 |
300693 | 盛弘股份 | 2025-4-15 | 171.04 | 5410.04萬 | 0.55 |
002261 | 拓維信息 | 2025-4-15 | 1203.67 | 3.14億 | 0.96 |
688045 | 必易微 | 2025-4-15 | 78.89 | 2737.41萬 | 1.13 |
0人