滬深股市交易提示(3月20日)
2025-03-20 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
*ST新研
3月21日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603160 | 匯頂科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002014 | 永新股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603866 | 桃李面包 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600423 | 柳化股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300765 | 新諾威 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600785 | 新華百貨 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
601666 | 平煤股份 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
301020 | 密封科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
688570 | 天瑪智控 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600582 | 天地科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301500 | 飛南資源 | 2025-3-21 | 620.65 | 1.31億 | 1.54 |
603344 | 星德勝 | 2025-3-21 | 539.82 | 1.52億 | 2.78 |
688521 | 芯原股份 | 2025-3-21 | 49.77 | 4520.07萬(wàn) | 0.10 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2025-3-21 | 236.55 | 3945.65萬(wàn) | 0.47 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%