滬深股市交易提示(2月25日)
2025-02-25 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
東睦股份(600114)、躍嶺股份(002725)2月26日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
688179 | 阿拉丁 | 10派1元 | 2025-2-25 | 2025-2-26 |
2月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 2025-2-26 | 21.00 | 1018.71萬 | 0.24 |
603207 | 小方制藥 | 2025-2-26 | 80.22 | 2209.39萬 | 0.50 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2025-2-26 | 111.87 | 4680.73萬 | 1.80 |
000403 | 派林生物 | 2025-2-26 | 4033.37 | 8.31億 | 5.52 |
920082 | 方正閥門 | 2025-2-26 | 79.74 | 1192.93萬 | 0.55 |
835207 | 眾誠科技 | 2025-2-26 | 79.00 | 2286.26萬 | 0.84 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2025-2-26 | 7.83 | 95.65萬 | 0.02 |
0人