滬深股市交易提示(1月14日)
2025-01-14 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
ST摩登(002656)、*ST信通(600289)、中核科技(000777)、深康佳A、華斯股份(002494)、ST花王
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000685 | 中山公用 | 10派3.50元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派4元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
301371 | 敷爾佳 | 10派5元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
430718 | 合肥高科 | 10派1.00元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
600337 | 美克家居 | 10派0.12元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
688334 | 西高院 | 10派1.00元 | 2025-1-14 | 2025-1-15 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10派1.00元 |
002982 | 湘佳股份 | 10派2.0元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301031 | 中熔電氣 | 2025-1-15 | 455.47 | 4.79億 | 6.87 |
600415 | 小商品城 | 2025-1-15 | 1262.76 | 1.60億 | 0.23 |
002442 | 龍星化工 | 2025-1-15 | 33.79 | 177.39萬(wàn) | 0.07 |
002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 2025-1-15 | 24172.19 | 9.55億 | 16.56 |
002653 | 海思科 | 2025-1-15 | 108.00 | 3412.80萬(wàn) | 0.10 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2025-1-15 | 25.62 | 1484.94萬(wàn) | 0.07 |
301456 | 盤(pán)古智能 | 2025-1-15 | 223.61 | 4738.35萬(wàn) | 1.50 |
300880 | 迦南智能 | 2025-1-15 | 94.96 | 1898.17萬(wàn) | 0.49 |
301159 | 三維天地 | 2025-1-15 | 1125.91 | 3.34億 | 14.56 |
688123 | 聚辰股份 | 2025-1-15 | 29.66 | 1831.51萬(wàn) | 0.19 |
873690 | 捷眾科技 | 2025-1-15 | 797.77 | 1.33億 | 12.03 |
301393 | 昊帆生物 | 2025-1-15 | 487.40 | 1.85億 | 4.51 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%