滬深股市交易提示(9月2日)
2024-09-02 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
寶鷹股份(002047)、廣匯物流(600603)、ST錦港(600190)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 10派2.70元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10派1元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 10派3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10派23.789元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 2024-9-3 | 51.92 | 380.55萬(wàn) | 0.06 |
601865 | 福萊特 | 2024-9-3 | 86.00 | 1449.96萬(wàn) | 0.05 |
835184 | 國(guó)源科技 | 2024-9-3 | 25.44 | 144.74萬(wàn) | 0.19 |
873593 | 鼎智科技 | 2024-9-3 | 5778.82 | 8.73億 | 42.98 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 2024-9-3 | 5609.53 | 10.25億 | 68.62 |
688037 | 芯源微 | 2024-9-3 | 53.51 | 3326.41萬(wàn) | 0.27 |
834950 | 迅安科技 | 2024-9-3 | 1527.50 | 1.64億 | 25.00 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 2024-9-3 | 75.15 | 693.63萬(wàn) | 0.15 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%