滬深股市交易提示(4月16日)
2024-04-16 08:21:09
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月17日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
002988 | 豪美新材 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
601028 | 玉龍股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
601028 | 玉龍股份 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2024年一季報(bào)》 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
301003 | 江蘇博云 | 10派6元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
430476 | 海能技術(shù) | 10派2元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
603868 | 飛科電器 | 10派23元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
836395 | 朗鴻科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 | 2024-4-16 | 2024-4-17 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603948 | 建業(yè)股份 | 10派10元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301429 | 森泰股份 | 2024-4-17 | 1448.11 | 1.87億 | 12.25 |
688433 | 華曙高科 | 2024-4-17 | 13191.06 | 29.07億 | 31.85 |
600654 | ST中安 | 2024-4-17 | 1563.84 | 3893.96萬(wàn) | 0.55 |
002843 | 泰嘉股份 | 2024-4-17 | 3755.75 | 6.15億 | 14.85 |
301517 | 陜西華達(dá) | 2024-4-17 | 114.46 | 5450.59萬(wàn) | 1.06 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 2024-4-17 | 182.55 | 2889.77萬(wàn) | 0.45 |
838030 | 德眾汽車(chē) | 2024-4-17 | 234.03 | 1083.56萬(wàn) | 1.31 |
300973 | 立高食品 | 2024-4-17 | 3480.47 | 10.41億 | 20.55 |
688123 | 聚辰股份 | 2024-4-17 | 52.62 | 2616.14萬(wàn) | 0.33 |
836807 | 奔朗新材 | 2024-4-17 | 1715.00 | 8763.65萬(wàn) | 9.43 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%