滬深股市交易提示(2月26日)
2024-02-26 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中裝建設(shè)(002822)2月27日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
001309 | 德明利 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300033 | 同花順 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600651 | 飛樂音響 | 2024-2-27 | 111016.36 | 33.86億 | 44.28 |
603058 | 永吉股份 | 2024-2-27 | 175.16 | 1245.39萬 | 0.42 |
603690 | 至純科技 | 2024-2-27 | 16.20 | 418.28萬 | 0.04 |
603998 | 方盛制藥 | 2024-2-27 | 57.25 | 541.59萬 | 0.13 |
003037 | 三和管樁 | 2024-2-27 | 9523.81 | 8.29億 | 15.90 |
301510 | 固高科技 | 2024-2-27 | 225.81 | 7099.32萬 | 0.56 |
000403 | 派林生物 | 2024-2-27 | 4517.75 | 11.86億 | 6.17 |
0人