滬深股市交易提示(2月22日)
2024-02-22 08:21:20
來(lái)源:
同花順金融研究中心
2月23日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
603279 | 景津裝備 | 10派10.6元 | 2024-2-22 | 2024-2-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301019 | 寧波色母 | 10派4元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688619 | 羅普特 | 2024-2-23 | 4502.25 | 4.06億 | 23.99 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 2024-2-23 | 5574.03 | 3.60億 | 0.27 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2024-2-23 | 2094.00 | 4.20億 | 52.14 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2024-2-23 | 250.00 | 1612.50萬(wàn) | 1.36 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 2024-2-23 | 443.00 | 6481.09萬(wàn) | 4.82 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 2024-2-23 | 149.23 | 6655.72萬(wàn) | 1.29 |
603275 | 眾辰科技 | 2024-2-23 | 74.62 | 2516.07萬(wàn) | 0.50 |
600237 | 銅峰電子 | 2024-2-23 | 4011.46 | 2.08億 | 6.36 |
002984 | 森麒麟 | 2024-2-23 | 9430.78 | 29.08億 | 12.77 |
600228 | 返利科技 | 2024-2-23 | 1608.03 | 9197.92萬(wàn) | 2.65 |
601038 | 一拖股份 | 2024-2-23 | 13779.53 | 20.72億 | 18.83 |
603687 | 大勝達(dá) | 2024-2-23 | 7263.53 | 7.04億 | 13.21 |
301372 | 科凈源 | 2024-2-23 | 88.49 | 2755.67萬(wàn) | 1.29 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%