滬深股市交易提示(1月17日)
2024-01-17 08:21:17
來(lái)源:
同花順金融研究中心
1月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002159 | 三特索道 | 2024-1-18 | 3863.47 | 6.66億 | 21.79 |
688317 | 之江生物 | 2024-1-18 | 7097.16 | 14.09億 | 36.45 |
688819 | 天能股份 | 2024-1-18 | 84120.00 | 232.00億 | 86.53 |
002415 | 海康威視 | 2024-1-18 | 3896.10 | 11.95億 | 0.42 |
688061 | 燦瑞科技 | 2024-1-18 | 30.77 | 1047.54萬(wàn) | 0.27 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2024-1-18 | 13625.85 | 6.66億 | 66.32 |
688485 | 九州一軌 | 2024-1-18 | 4994.18 | 6.20億 | 33.23 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2024-1-18 | 94.95 | 2834.26萬(wàn) | 0.06 |
688062 | 邁威生物 | 2024-1-18 | 287.36 | 8833.33萬(wàn) | 0.72 |
688403 | 匯成股份 | 2024-1-18 | 10424.24 | 9.48億 | 12.49 |
000422 | 湖北宜化 | 2024-1-18 | 10949.50 | 11.03億 | 10.35 |
688627 | 精智達(dá) | 2024-1-18 | 132.13 | 9300.63萬(wàn) | 1.41 |
600372 | 中航機(jī)載 | 2024-1-18 | 27176.22 | 31.90億 | 5.62 |
002446 | 盛路通信 | 2024-1-18 | 139.29 | 1004.27萬(wàn) | 0.15 |
688022 | 瀚川智能 | 2024-1-18 | 52.14 | 1022.98萬(wàn) | 0.30 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2024-1-18 | 7.80 | 425.10萬(wàn) | 0.06 |
300317 | 珈偉新能 | 2024-1-18 | 120.76 | 623.13萬(wàn) | 0.15 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 2024-1-18 | 8.70 | 234.64萬(wàn) | 0.07 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 2024-1-18 | 2131.20 | 3.11億 | 40.50 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%