滬深股市交易提示(12月13日)
2023-12-13 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
870726 | 鴻智科技 | 10派5元 | 2023-12-13 | 2023-12-14 |
12月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002180 | 納思達(dá) | 2023-12-14 | 441.95 | 1.12億 | 0.31 |
688136 | 科興制藥 | 2023-12-14 | 13177.83 | 26.55億 | 66.15 |
688246 | 嘉和美康 | 2023-12-14 | 137.88 | 4765.05萬(wàn) | 1.00 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 2023-12-14 | 59.25 | 3258.75萬(wàn) | 0.35 |
605399 | 晨光新材 | 2023-12-14 | 37.01 | 484.47萬(wàn) | 0.12 |
001323 | 慕思股份 | 2023-12-14 | 2580.00 | 8.20億 | 6.45 |
688353 | 華盛鋰電 | 2023-12-14 | 237.80 | 6641.75萬(wàn) | 1.49 |
836957 | 漢維科技 | 2023-12-14 | 448.00 | 3543.68萬(wàn) | 4.18 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2023-12-14 | 1624.50 | 4.06億 | 4.06 |
688157 | 松井股份 | 2023-12-14 | 5388.32 | 26.66億 | 48.22 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2023-12-14 | 8629.13 | 10.48億 | 36.47 |
300687 | 賽意信息 | 2023-12-14 | 472.68 | 1.14億 | 1.15 |
831175 | 派諾科技 | 2023-12-14 | 2454.97 | 2.86億 | 31.43 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%