滬深股市交易提示(12月7日)
2023-12-07 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST正邦(002157)、*ST同達(dá)(600647)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | 10轉(zhuǎn)16.23股 | 2023-12-7 | 2023-12-8 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 10派0.796元 | 2023-12-7 | 2023-12-8 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.70元 | 2023-12-7 | 2023-12-8 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.5元 | 2023-12-7 | 2023-12-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000062 | 深圳華強(qiáng) | 10派0.5元 |
002444 | 巨星科技 | 10派1.75元 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 10派1.42元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003022 | 聯(lián)泓新科 | 2023-12-8 | 102887.20 | 187.05億 | 77.04 |
605376 | 博遷新材 | 2023-12-8 | 7380.36 | 20.77億 | 28.21 |
603123 | 翠微股份 | 2023-12-8 | 7962.38 | 8.99億 | 9.97 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2023-12-8 | 32.07 | 493.56萬(wàn) | 0.01 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2023-12-8 | 77.73 | 932.76萬(wàn) | 0.00 |
836942 | 恒立鉆具 | 2023-12-8 | 406.95 | 4480.51萬(wàn) | 6.64 |
001333 | 光華股份 | 2023-12-8 | 1200.00 | 2.70億 | 9.38 |
688084 | 晶品特裝 | 2023-12-8 | 1599.84 | 11.20億 | 21.15 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023-12-8 | 360.00 | 4330.80萬(wàn) | 3.72 |
301057 | 匯隆新材 | 2023-12-8 | 734.84 | 1.30億 | 6.26 |
873833 | 美心翼申 | 2023-12-8 | 272.69 | 3757.67萬(wàn) | 3.38 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 2023-12-8 | 16440.75 | 10.21億 | 11.50 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 2023-12-8 | 2594.00 | 3.70億 | 1.17 |
601777 | 力帆科技 | 2023-12-8 | 2006.45 | 8186.32萬(wàn) | 0.44 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2023-12-8 | 64.78 | 762.46萬(wàn) | 0.13 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2023-12-8 | 7853.40 | 11.06億 | 6.79 |
300782 | 卓勝微 | 2023-12-8 | 1.26 | 168.28萬(wàn) | 0.00 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%