滬深股市交易提示(9月11日)
2023-09-11 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派7.5元 |
837242 | 建邦科技 | 10派3.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301157 | 華塑科技 | 2023-9-12 | 77.40 | 4072.19萬(wàn) | 1.29 |
300609 | 匯納科技 | 2023-9-12 | 0.66 | 17.27萬(wàn) | 0.01 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2023-9-12 | 1306.74 | 7121.75萬(wàn) | 16.55 |
301270 | 漢儀股份 | 2023-9-12 | 5399.62 | 31.08億 | 54.00 |
002825 | 納爾股份 | 2023-9-12 | 235.11 | 1932.61萬(wàn) | 0.69 |
002997 | 瑞鵠模具 | 2023-9-12 | 5115.00 | 18.07億 | 26.69 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 2023-9-12 | 3839.29 | 6.25億 | 14.13 |
300879 | 大葉股份 | 2023-9-12 | 10500.00 | 18.42億 | 65.63 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%