7月18日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于菲利華(300395)的評級研報。中銀證券給予菲利華“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測菲利華2025年凈利潤為6.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了菲利華的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為68.00元,最低目標(biāo)價為49.30元,平均為56.64元;預(yù)測2025年凈利潤最高為6.41億元,最低為4.55億元,均值為5.56億元,較去年同比增長77.01%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-18 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 607000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 中信證券 | 付宸碩 | 買入 | 484000000.0000 | 68.0000 |
2025-06-11 | 長江證券 | 王賀嘉 | 買入 | 576000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 中航證券 | 梁晨 | 買入 | 455230000.0000 | 56.0000 |
2025-05-12 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 576000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 廣發(fā)證券 | 孟祥杰 | 增持 | 582000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 東北證券 | 王鳳華 | 買入 | 566000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國泰海通證券 | 彭磊 | 增持 | 593000000.0000 | 57.0000 |
2025-04-29 | 國海證券 | 李永磊 | 增持 | 499000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東方證券 | 羅楠 | 買入 | 641000000.0000 | 52.8900 |
2025-04-27 | 華泰證券 | 李斌 | 持有 | 565480000.0000 | 49.3000 |
2025-04-22 | 東吳證券 | 蘇立贊 | 買入 | 509830000.0000 | -- |
2025-04-22 | 民生證券 | 尹會偉 | 推薦 | 576000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)